مقارنة أسعار الوقود

آخر الأسعار في كل دولة محوّلة إلى عملة واحدة للتر الواحد، مرتبة من الأرخص إلى الأغلى.

درجات البنزين

أسعار البنزين — دولار أمريكي / لتر

# الدولة بنزين 95 تاريخ آخر سعر
1 ليبيا 0.030 02 مارس 2011
2 الجزائر 0.325 06 يونيو 2020
3 الكويت 0.340 01 يناير 2024
4 سوريا 0.380 13 أكتوبر 2026
5 العراق 0.519 17 يناير 2016
6 قطر 0.580 01 أكتوبر 2026
7 السعودية 0.622 01 يناير 2026
8 عمان 0.623 01 نوفمبر 2022
9 البحرين 0.628 30 ديسمبر 2025
10 تونس 0.784 24 نوفمبر 2022
11 الامارات 1.165 01 أكتوبر 2026
12 المغرب 1.217 04 مارس 2022
13 مصر 1.240 10 مارس 2026
14 الأردن 1.918 01 أكتوبر 2026
15 فلسطين 2.376 01 أكتوبر 2026
16 لبنان 86.302 04 سبتمبر 2026

أسعار الصرف المعتمدة بتاريخ 01 سبتمبر 2022. أسعار لبنان منشورة للصفيحة (20 لتراً) وقد حُوّلت إلى سعر اللتر.

تم نسخ الرابط