Compare fuel prices

Each country's latest price converted to one currency per litre, from cheapest to most expensive.

Gasoline grades

Gasoline prices — US Dollar / litre

# Country Gasoline 95 Latest price date
1 Libya 0.030 02 March 2011
2 Algeria 0.325 06 June 2020
3 Kuwait 0.340 01 January 2024
4 Syria 0.380 13 October 2026
5 Iraq 0.519 17 January 2016
6 Qatar 0.580 01 October 2026
7 Saudi Arabia 0.622 01 January 2026
8 Oman 0.623 01 November 2022
9 Bahrain 0.628 30 December 2025
10 Tunisia 0.784 24 November 2022
11 United Arab Emirates 1.165 01 October 2026
12 Morocco 1.217 04 March 2022
13 Egypt 1.240 10 March 2026
14 Jordan 1.918 01 October 2026
15 Palestine 2.376 01 October 2026
16 Lebanon 86.302 04 September 2026

Exchange rates as of 01 September 2022. Lebanon publishes prices per 20-litre tanaka; they are converted to a per-litre price.

Link copied