Fuel prices in United Arab Emirates
-
Fuel prices in United Arab Emirates
Updated Tuesday, April 1, 2025
-
-
Type | Price (UAE Dirham) | Unit | Starting from |
---|
Gasoline 98 (Super) | ▼ 2.57 | Liter | 01 April 2025 |
Gasoline 95 (Special) | ▼ 2.46 | Liter | 01 April 2025 |
Gasoline 91 (Plus) | ▼ 2.38 | Liter | 01 April 2025 |
Diesel | ▼ 2.63 | Liter | 01 April 2025 |
L.P.G (25 kg) | ▬ 36.75 | Cylinder | 10 September 2022 |
L.P.G (50 kg) | ▬ 68.25 | Cylinder | 10 September 2022 |
-
Fuel price calculator
-
-
Energy Resources in United Arab Emirates
-
-
-
Historical Fuel Prices in United Arab Emirates
-
|
|
|
-