بنزين 98 ممتاز
1.91
درهم إماراتي / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (درهم إماراتي) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 98 ممتاز | 1.91 | لتر | 0.00 | 01 فبراير 2021 |
| بنزين 95 خصوصي | 1.80 | لتر | 0.00 | 01 فبراير 2021 |
| بنزين 91 بلس | 1.72 | لتر | 0.00 | 01 فبراير 2021 |
| ديزل | 2.01 | لتر | −0.05 | 01 فبراير 2021 |
| أسطوانة الغاز (25 رطل) | 36.75 | أسطوانة | 0.00 | 10 يناير 2021 |
| أسطوانة الغاز (50 رطل) | 68.25 | أسطوانة | 0.00 | 10 يناير 2021 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (درهم إماراتي)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 98 ممتاز | 4.40 | 2.77 | +58.84% | 4.63 01/07/2022 | 1.47 01/03/2016 | 122 |
| بنزين 95 خصوصي | 4.28 | 2.66 | +60.9% | 4.52 01/07/2022 | 1.36 01/03/2016 | 122 |
| بنزين 91 بلس | 4.21 | 2.58 | +63.18% | 4.44 01/07/2022 | 1.26 21/04/2010 | 120 |
| ديزل | 4.80 | 2.71 | +77.12% | 4.80 01/10/2026 | 1.37 01/02/2016 | 125 |
| أسطوانة الغاز (25 رطل) | 36.75 | 36.75 | 0% | 68.00 10/04/2018 | 20.00 21/04/2010 | 26 |
| أسطوانة الغاز (50 رطل) | 68.25 | 68.25 | 0% | 140.00 10/09/2018 | 30.00 21/04/2010 | 28 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 أكتوبر 2026 | بنزين 98 ممتاز | 3.80 | 4.40 | +15.79% |
| بنزين 95 خصوصي | 3.69 | 4.28 | +15.99% | |
| بنزين 91 بلس | 3.61 | 4.21 | +16.62% | |
| ديزل | 4.30 | 4.80 | +11.63% | |
| 01 سبتمبر 2026 | بنزين 98 ممتاز | 3.60 | 3.80 | +5.56% |
| بنزين 95 خصوصي | 3.49 | 3.69 | +5.73% | |
| بنزين 91 بلس | 3.41 | 3.61 | +5.87% | |
| ديزل | 3.80 | 4.30 | +13.16% | |
| 01 أغسطس 2026 | بنزين 98 ممتاز | 3.40 | 3.60 | +5.88% |
| بنزين 95 خصوصي | 3.29 | 3.49 | +6.08% | |
| بنزين 91 بلس | 3.21 | 3.41 | +6.23% | |
| ديزل | 3.60 | 3.80 | +5.56% | |
| 01 يوليو 2026 | بنزين 98 ممتاز | 3.95 | 3.40 | −13.92% |
| بنزين 95 خصوصي | 3.83 | 3.29 | −14.1% | |
| بنزين 91 بلس | 3.76 | 3.21 | −14.63% | |
| ديزل | 4.33 | 3.60 | −16.86% | |
| 01 يونيو 2026 | بنزين 98 ممتاز | 3.66 | 3.95 | +7.92% |
| بنزين 95 خصوصي | 3.55 | 3.83 | +7.89% | |
| بنزين 91 بلس | 3.48 | 3.76 | +8.05% | |
| ديزل | 4.69 | 4.33 | −7.68% | |
| 01 مايو 2026 | بنزين 98 ممتاز | 3.39 | 3.66 | +7.96% |
| بنزين 95 خصوصي | 3.28 | 3.55 | +8.23% | |
| بنزين 91 بلس | 3.20 | 3.48 | +8.75% | |
| 01 أبريل 2026 | بنزين 98 ممتاز | 2.59 | 3.39 | +30.89% |
| بنزين 95 خصوصي | 2.48 | 3.28 | +32.26% | |
| بنزين 91 بلس | 2.40 | 3.20 | +33.33% | |
| ديزل | 2.72 | 4.69 | +72.43% | |
| 01 مارس 2026 | بنزين 98 ممتاز | 2.45 | 2.59 | +5.71% |
| بنزين 95 خصوصي | 2.33 | 2.48 | +6.44% | |
| بنزين 91 بلس | 2.26 | 2.40 | +6.19% | |
| ديزل | 2.52 | 2.72 | +7.94% | |
| 01 فبراير 2026 | بنزين 98 ممتاز | 2.53 | 2.45 | −3.16% |
| بنزين 95 خصوصي | 2.42 | 2.33 | −3.72% | |
| بنزين 91 بلس | 2.34 | 2.26 | −3.42% | |
| ديزل | 2.55 | 2.52 | −1.18% | |
| 01 يناير 2026 | بنزين 98 ممتاز | 2.70 | 2.53 | −6.3% |
| بنزين 95 خصوصي | 2.58 | 2.42 | −6.2% | |
| بنزين 91 بلس | 2.51 | 2.34 | −6.77% | |
| ديزل | 2.85 | 2.55 | −10.53% | |
| 01 ديسمبر 2025 | بنزين 98 ممتاز | 2.63 | 2.70 | +2.66% |
| بنزين 95 خصوصي | 2.51 | 2.58 | +2.79% | |
| بنزين 91 بلس | 2.44 | 2.51 | +2.87% | |
| ديزل | 2.67 | 2.85 | +6.74% | |
| 01 نوفمبر 2025 | بنزين 98 ممتاز | 2.77 | 2.63 | −5.05% |
| بنزين 95 خصوصي | 2.66 | 2.51 | −5.64% | |
| بنزين 91 بلس | 2.58 | 2.44 | −5.43% | |
| ديزل | 2.71 | 2.67 | −1.48% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.