بنزين 80
0.90
جنيه مصري / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (جنيه مصري) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 0.90 | لتر | 0.00 | 21 يونيو 2006 |
| بنزين 92 | 1.85 | لتر | +0.45 | 01 يناير 2011 |
| بنزين 95 | 2.75 | لتر | +1.00 | 01 يناير 2011 |
| سولار | 1.10 | لتر | +0.35 | 01 يناير 2011 |
| كيروسين | 1.10 | لتر | +0.35 | 01 يناير 2011 |
| بوتاجاز (12.5 كغم) | 4.00 | أسطوانة | – | 01 يناير 2011 |
| بوتاجاز (25 كغم) | 10.00 | أسطوانة | – | 01 يناير 2011 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (جنيه مصري)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 20.75 | 13.75 | +50.91% | 20.75 10/03/2026 | 0.90 10/09/2004 | 18 |
| بنزين 92 | 22.25 | 15.25 | +45.9% | 22.25 10/03/2026 | 1.40 10/09/2004 | 19 |
| بنزين 95 | 24.00 | 17.00 | +41.18% | 24.00 10/03/2026 | 1.75 10/09/2004 | 19 |
| سولار | 20.50 | 13.50 | +51.85% | 20.50 10/03/2026 | 0.60 10/09/2004 | 14 |
| كيروسين | 20.50 | 13.50 | +51.85% | 20.50 10/03/2026 | 0.75 10/09/2004 | 12 |
| بوتاجاز (12.5 كغم) | 275.00 | 100.00 | +175% | 275.00 10/03/2026 | 4.00 01/01/2011 | 9 |
| بوتاجاز (25 كغم) | 550.00 | 140.00 | +292.86% | 550.00 10/03/2026 | 10.00 01/01/2011 | 7 |
| غاز طبيعي للسيارات | 7.00 | 4.50 | +55.56% | 7.00 18/10/2024 | 0.40 15/11/2012 | 9 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 10 مارس 2026 | بنزين 80 | 17.75 | 20.75 | +16.9% |
| بنزين 92 | 19.25 | 22.25 | +15.58% | |
| بنزين 95 | 21.00 | 24.00 | +14.29% | |
| سولار | 17.50 | 20.50 | +17.14% | |
| كيروسين | 17.50 | 20.50 | +17.14% | |
| بوتاجاز (12.5 كغم) | 225.00 | 275.00 | +22.22% | |
| بوتاجاز (25 كغم) | 140.00 | 550.00 | +292.86% | |
| 12 أبريل 2025 | بنزين 80 | 13.75 | 17.75 | +29.09% |
| بنزين 92 | 15.25 | 19.25 | +26.23% | |
| بنزين 95 | 17.00 | 21.00 | +23.53% | |
| سولار | 13.50 | 17.50 | +29.63% | |
| كيروسين | 13.50 | 17.50 | +29.63% | |
| بوتاجاز (12.5 كغم) | 100.00 | 225.00 | +125% | |
| 18 أكتوبر 2024 | بنزين 80 | 12.25 | 13.75 | +12.24% |
| بنزين 92 | 13.75 | 15.25 | +10.91% | |
| بنزين 95 | 15.00 | 17.00 | +13.33% | |
| سولار | 11.50 | 13.50 | +17.39% | |
| كيروسين | 11.50 | 13.50 | +17.39% | |
| غاز طبيعي للسيارات | 6.50 | 7.00 | +7.69% | |
| 25 يوليو 2024 | بنزين 80 | 11.00 | 12.25 | +11.36% |
| بنزين 92 | 12.50 | 13.75 | +10% | |
| بنزين 95 | 13.50 | 15.00 | +11.11% | |
| سولار | 10.00 | 11.50 | +15% | |
| كيروسين | 10.00 | 11.50 | +15% | |
| 22 مارس 2024 | بنزين 80 | 8.75 | 11.00 | +25.71% |
| بنزين 92 | 10.25 | 12.50 | +21.95% | |
| بنزين 95 | 11.50 | 13.50 | +17.39% | |
| سولار | 8.25 | 10.00 | +21.21% | |
| كيروسين | 7.25 | 10.00 | +37.93% | |
| بوتاجاز (12.5 كغم) | 70.00 | 100.00 | +42.86% | |
| غاز طبيعي للسيارات | 4.50 | 6.50 | +44.44% | |
| 04 مايو 2023 | سولار | 7.25 | 8.25 | +13.79% |
| بوتاجاز (12.5 كغم) | 65.00 | 70.00 | +7.69% | |
| بوتاجاز (25 كغم) | 130.00 | 140.00 | +7.69% | |
| 02 مارس 2023 | بنزين 80 | 8.00 | 8.75 | +9.38% |
| بنزين 92 | 9.25 | 10.25 | +10.81% | |
| بنزين 95 | 10.75 | 11.50 | +6.98% | |
| غاز طبيعي للسيارات | 3.75 | 4.50 | +20% | |
| 13 يوليو 2022 | بنزين 80 | 7.25 | 8.00 | +10.34% |
| بنزين 92 | 8.50 | 9.25 | +8.82% | |
| بنزين 95 | 9.50 | 10.75 | +13.16% | |
| سولار | 6.75 | 7.25 | +7.41% | |
| كيروسين | 6.75 | 7.25 | +7.41% | |
| 01 أبريل 2022 | بنزين 80 | 7.00 | 7.25 | +3.57% |
| بنزين 92 | 8.25 | 8.50 | +3.03% | |
| بنزين 95 | 9.25 | 9.50 | +2.7% | |
| 08 أكتوبر 2021 | بنزين 80 | 6.75 | 7.00 | +3.7% |
| بنزين 92 | 8.00 | 8.25 | +3.12% | |
| بنزين 95 | 9.00 | 9.25 | +2.78% | |
| كيروسين | 5.50 | 6.75 | +22.73% | |
| غاز طبيعي للسيارات | 3.50 | 3.75 | +7.14% | |
| 23 يوليو 2021 | بنزين 80 | 6.50 | 6.75 | +3.85% |
| بنزين 92 | 7.75 | 8.00 | +3.23% | |
| بنزين 95 | 8.75 | 9.00 | +2.86% | |
| 23 أبريل 2021 | بنزين 80 | 6.25 | 6.50 | +4% |
| بنزين 92 | 7.50 | 7.75 | +3.33% | |
| بنزين 95 | 8.50 | 8.75 | +2.94% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.