بنزين عادي
450
دينار عراقي / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (دينار عراقي) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين عادي | 450 | لتر | 0 | 17 يناير 2015 |
| بنزين 95 - ممتاز | 900 | لتر | −100 | 17 يناير 2015 |
| بنزين عالي النقاوة مستورد | 1,000 | لتر | – | 17 يناير 2015 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (دينار عراقي)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين عادي | 450 | 450 | 0% | 450 23/12/2014 | 250 01/01/2006 | 3 |
| بنزين 95 - ممتاز | 750 | 900 | −16.67% | 1,200 02/07/2007 | 750 17/01/2016 | 4 |
| بنزين عالي النقاوة مستورد | 900 | 1,000 | −10% | 1,000 17/01/2015 | 900 17/01/2016 | 1 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 17 يناير 2016 | بنزين 95 - ممتاز | 950 | 750 | −21.05% |
| بنزين عالي النقاوة مستورد | 1,000 | 900 | −10% | |
| 07 يوليو 2015 | بنزين 95 - ممتاز | 900 | 950 | +5.56% |
| 17 يناير 2015 | بنزين 95 - ممتاز | 1,000 | 900 | −10% |
| 23 ديسمبر 2014 | بنزين عادي | 400 | 450 | +12.5% |
| بنزين 95 - ممتاز | 1,200 | 1,000 | −16.67% | |
| 02 يوليو 2007 | بنزين عادي | 350 | 400 | +14.29% |
| 19 يونيو 2006 | بنزين عادي | 250 | 350 | +40% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.