بنزين 90
0.620
دينار أردني / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (دينار أردني) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 90 | 0.620 | لتر | 0.000 | 03 أغسطس 2011 |
| بنزين 95 | 0.795 | لتر | 0.000 | 03 أغسطس 2011 |
| سولار | 0.515 | لتر | 0.000 | 03 أغسطس 2011 |
| الكاز | 0.515 | لتر | 0.000 | 03 أغسطس 2011 |
| الغاز (12.5 كغم) | 6.500 | أسطوانة | 0.000 | 03 أغسطس 2011 |
| الغاز (50 كغم) | 40.800 | أسطوانة | +3.620 | 26 نوفمبر 2010 |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 517.440 | طن | +11.790 | 03 أغسطس 2011 |
| زيت الوقود 1% كبريت | 517.440 | طن | +11.790 | 03 أغسطس 2011 |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.640 | لتر | +0.009 | 03 أغسطس 2011 |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.645 | لتر | +0.009 | 03 أغسطس 2011 |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.660 | لتر | +0.009 | 03 أغسطس 2011 |
| زيت الوقود للبواخر | 517.440 | طن | −1.730 | 03 أغسطس 2011 |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.675 | لتر | +0.003 | 03 أغسطس 2011 |
| الإسفلت | 553.850 | طن | +12.500 | 03 أغسطس 2011 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (دينار أردني)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 90 | 1.050 | 0.855 | +22.81% | 1.050 01/10/2026 | 0.350 14/12/2008 | 172 |
| بنزين 95 | 1.360 | 1.080 | +25.93% | 1.360 01/10/2026 | 0.405 14/12/2008 | 168 |
| بنزين 98 | 1.510 | 1.230 | +22.76% | 1.510 01/10/2026 | 0.915 01/05/2020 | 91 |
| سولار | 0.900 | 0.685 | +31.39% | 0.900 01/10/2026 | 0.130 07/05/2003 | 173 |
| الكاز | 0.550 | 0.620 | −11.29% | 0.860 01/11/2022 | 0.130 07/05/2003 | 129 |
| الغاز (12.5 كغم) | 7.000 | 7.000 | 0% | 10.000 14/11/2012 | 3.250 24/06/2005 | 10 |
| الغاز (50 كغم) | 37.350 | 35.650 | +4.77% | 59.040 01/01/2014 | 24.650 01/05/2020 | 145 |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 554.740 | 373.380 | +48.57% | 585.840 01/04/2026 | 75.000 24/06/2005 | 215 |
| زيت الوقود 1% كبريت | 589.840 | 408.490 | +44.4% | 620.940 01/04/2026 | 88.000 24/06/2005 | 214 |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.892 | 0.517 | +72.53% | 0.976 01/04/2026 | 0.160 24/06/2005 | 218 |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.897 | 0.522 | +71.84% | 1.010 01/05/2026 | 0.200 24/06/2005 | 218 |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.912 | 0.537 | +69.83% | 1.025 01/05/2026 | 0.200 24/06/2005 | 218 |
| زيت الوقود للبواخر | 554.740 | 373.380 | +48.57% | 585.840 01/04/2026 | 177.670 01/02/2016 | 297 |
| السولار/الديزل للبواخر | 1.080 | 0.685 | +57.66% | 1.145 01/05/2026 | 0.380 01/01/2016 | 233 |
| الإسفلت | 611.700 | 431.150 | +41.88% | 642.650 01/04/2026 | 80.000 24/06/2005 | 215 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 أكتوبر 2026 | بنزين 90 | 1.000 | 1.050 | +5% |
| بنزين 95 | 1.310 | 1.360 | +3.82% | |
| بنزين 98 | 1.460 | 1.510 | +3.42% | |
| سولار | 0.850 | 0.900 | +5.88% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 503.440 | 554.740 | +10.19% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 538.550 | 589.840 | +9.52% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.785 | 0.892 | +13.63% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.790 | 0.897 | +13.54% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.805 | 0.912 | +13.29% | |
| زيت الوقود للبواخر | 503.440 | 554.740 | +10.19% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.970 | 1.080 | +11.34% | |
| الإسفلت | 560.630 | 611.700 | +9.11% | |
| 01 سبتمبر 2026 | زيت الوقود 3.5% كبريت | 445.920 | 503.440 | +12.9% |
| زيت الوقود 1% كبريت | 481.020 | 538.550 | +11.96% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.744 | 0.785 | +5.51% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.749 | 0.790 | +5.47% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.764 | 0.805 | +5.37% | |
| زيت الوقود للبواخر | 445.920 | 503.440 | +12.9% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.900 | 0.970 | +7.78% | |
| الإسفلت | 503.370 | 560.630 | +11.38% | |
| 01 أغسطس 2026 | زيت الوقود 3.5% كبريت | 465.420 | 445.920 | −4.19% |
| زيت الوقود 1% كبريت | 500.520 | 481.020 | −3.9% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.686 | 0.744 | +8.45% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.691 | 0.749 | +8.39% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.706 | 0.764 | +8.22% | |
| زيت الوقود للبواخر | 465.420 | 445.920 | −4.19% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.850 | 0.900 | +5.88% | |
| الإسفلت | 522.780 | 503.370 | −3.71% | |
| 01 يوليو 2026 | زيت الوقود 3.5% كبريت | 576.870 | 465.420 | −19.32% |
| زيت الوقود 1% كبريت | 611.980 | 500.520 | −18.21% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.783 | 0.686 | −12.39% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.788 | 0.691 | −12.31% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.803 | 0.706 | −12.08% | |
| زيت الوقود للبواخر | 576.870 | 465.420 | −19.32% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.960 | 0.850 | −11.46% | |
| الإسفلت | 633.730 | 522.780 | −17.51% | |
| 01 يونيو 2026 | سولار | 0.790 | 0.850 | +7.59% |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 558.900 | 576.870 | +3.22% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 594.000 | 611.980 | +3.03% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.793 | 0.783 | −1.26% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 1.010 | 0.788 | −21.98% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 1.025 | 0.803 | −21.66% | |
| زيت الوقود للبواخر | 558.900 | 576.870 | +3.22% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 1.145 | 0.960 | −16.16% | |
| الإسفلت | 615.830 | 633.730 | +2.91% | |
| 01 مايو 2026 | بنزين 90 | 0.910 | 1.000 | +9.89% |
| بنزين 95 | 1.200 | 1.310 | +9.17% | |
| بنزين 98 | 1.350 | 1.460 | +8.15% | |
| سولار | 0.720 | 0.790 | +9.72% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 585.840 | 558.900 | −4.6% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 620.940 | 594.000 | −4.34% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.976 | 0.793 | −18.75% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.981 | 1.010 | +2.96% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.998 | 1.025 | +2.71% | |
| زيت الوقود للبواخر | 585.840 | 558.900 | −4.6% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 1.120 | 1.145 | +2.23% | |
| الإسفلت | 642.650 | 615.830 | −4.17% | |
| 01 أبريل 2026 | بنزين 90 | 0.820 | 0.910 | +10.98% |
| بنزين 95 | 1.050 | 1.200 | +14.29% | |
| بنزين 98 | 1.200 | 1.350 | +12.5% | |
| سولار | 0.655 | 0.720 | +9.92% | |
| الغاز (50 كغم) | 37.270 | 37.350 | +0.21% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 391.490 | 585.840 | +49.64% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 426.600 | 620.940 | +45.56% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.506 | 0.976 | +92.89% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.511 | 0.981 | +91.98% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.526 | 0.998 | +89.73% | |
| زيت الوقود للبواخر | 391.490 | 585.840 | +49.64% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.675 | 1.120 | +65.93% | |
| الإسفلت | 449.180 | 642.650 | +43.07% | |
| 01 مارس 2026 | بنزين 90 | 0.810 | 0.820 | +1.23% |
| بنزين 95 | 1.035 | 1.050 | +1.45% | |
| بنزين 98 | 1.185 | 1.200 | +1.27% | |
| سولار | 0.645 | 0.655 | +1.55% | |
| الغاز (50 كغم) | 36.630 | 37.270 | +1.75% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 348.810 | 391.490 | +12.24% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 383.920 | 426.600 | +11.12% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.480 | 0.506 | +5.42% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.485 | 0.511 | +5.36% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.500 | 0.526 | +5.2% | |
| زيت الوقود للبواخر | 348.810 | 391.490 | +12.24% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.645 | 0.675 | +4.65% | |
| الإسفلت | 406.690 | 449.180 | +10.45% | |
| 01 فبراير 2026 | بنزين 90 | 0.830 | 0.810 | −2.41% |
| بنزين 95 | 1.055 | 1.035 | −1.9% | |
| بنزين 98 | 1.205 | 1.185 | −1.66% | |
| الكاز | 0.590 | 0.550 | −6.78% | |
| الغاز (50 كغم) | 35.460 | 36.630 | +3.3% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 330.610 | 348.810 | +5.5% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 365.720 | 383.920 | +4.98% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.487 | 0.480 | −1.44% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.492 | 0.485 | −1.42% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.507 | 0.500 | −1.38% | |
| زيت الوقود للبواخر | 330.610 | 348.810 | +5.5% | |
| الإسفلت | 388.570 | 406.690 | +4.66% | |
| 01 يناير 2026 | بنزين 90 | 0.850 | 0.830 | −2.35% |
| بنزين 95 | 1.080 | 1.055 | −2.31% | |
| بنزين 98 | 1.230 | 1.205 | −2.03% | |
| سولار | 0.705 | 0.645 | −8.51% | |
| الكاز | 0.620 | 0.590 | −4.84% | |
| الغاز (50 كغم) | 34.610 | 35.460 | +2.46% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 343.390 | 330.610 | −3.72% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 378.490 | 365.720 | −3.37% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.545 | 0.487 | −10.64% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.550 | 0.492 | −10.55% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.565 | 0.507 | −10.27% | |
| زيت الوقود للبواخر | 343.390 | 330.610 | −3.72% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.705 | 0.645 | −8.51% | |
| الإسفلت | 401.290 | 388.570 | −3.17% | |
| 01 ديسمبر 2025 | بنزين 90 | 0.845 | 0.850 | +0.59% |
| بنزين 95 | 1.075 | 1.080 | +0.47% | |
| بنزين 98 | 1.225 | 1.230 | +0.41% | |
| سولار | 0.685 | 0.705 | +2.92% | |
| الغاز (50 كغم) | 35.170 | 34.610 | −1.59% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 361.470 | 343.390 | −5% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 396.570 | 378.490 | −4.56% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.519 | 0.545 | +5.01% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.524 | 0.550 | +4.96% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.539 | 0.565 | +4.82% | |
| زيت الوقود للبواخر | 361.470 | 343.390 | −5% | |
| السولار/الديزل للبواخر | 0.685 | 0.705 | +2.92% | |
| الإسفلت | 419.290 | 401.290 | −4.29% | |
| 01 نوفمبر 2025 | بنزين 90 | 0.855 | 0.845 | −1.17% |
| بنزين 95 | 1.080 | 1.075 | −0.46% | |
| بنزين 98 | 1.230 | 1.225 | −0.41% | |
| الغاز (50 كغم) | 35.650 | 35.170 | −1.35% | |
| زيت الوقود 3.5% كبريت | 373.380 | 361.470 | −3.19% | |
| زيت الوقود 1% كبريت | 408.490 | 396.570 | −2.92% | |
| وقود الطائرات/المحلية | 0.517 | 0.519 | +0.39% | |
| وقود الطائرات/أجنبية | 0.522 | 0.524 | +0.38% | |
| وقود الطائرات/رحلات عارضة | 0.537 | 0.539 | +0.37% | |
| زيت الوقود للبواخر | 373.380 | 361.470 | −3.19% | |
| الإسفلت | 431.150 | 419.290 | −2.75% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.