بنزين 91 ممتاز
0.085
دينار كويتي / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (دينار كويتي) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 ممتاز | 0.085 | لتر | 0.000 | 01 أبريل 2022 |
| بنزين 95 خصوصي | 0.105 | لتر | 0.000 | 01 أبريل 2022 |
| بنزين 98 ألترا | 0.235 | لتر | +0.055 | 01 أبريل 2022 |
| ديزل | 0.115 | لتر | 0.000 | 01 أبريل 2022 |
| كيروسين | 0.115 | لتر | 0.000 | 01 أبريل 2022 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (دينار كويتي)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 ممتاز | 0.085 | 0.085 | 0% | 0.085 01/09/2016 | 0.060 01/01/2014 | 1 |
| بنزين 95 خصوصي | 0.105 | 0.105 | 0% | 0.105 01/09/2016 | 0.065 01/01/2014 | 1 |
| بنزين 98 ألترا | 0.215 | 0.210 | +2.38% | 0.250 01/10/2023 | 0.090 01/01/2014 | 7 |
| ديزل | 0.115 | 0.115 | 0% | 0.170 01/01/2015 | 0.055 01/01/2014 | 10 |
| كيروسين | 0.115 | 0.115 | 0% | 0.170 01/01/2015 | 0.055 01/01/2014 | 10 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 يناير 2024 | بنزين 98 ألترا | 0.250 | 0.215 | −14% |
| 01 أكتوبر 2023 | بنزين 98 ألترا | 0.210 | 0.250 | +19.05% |
| 01 يناير 2023 | بنزين 98 ألترا | 0.235 | 0.210 | −10.64% |
| 01 أبريل 2022 | بنزين 98 ألترا | 0.180 | 0.235 | +30.56% |
| 01 يناير 2022 | بنزين 98 ألترا | 0.175 | 0.180 | +2.86% |
| 07 يوليو 2021 | بنزين 98 ألترا | 0.165 | 0.175 | +6.06% |
| ديزل | 0.105 | 0.115 | +9.52% | |
| كيروسين | 0.105 | 0.115 | +9.52% | |
| 07 أغسطس 2017 | ديزل | 0.110 | 0.105 | −4.55% |
| كيروسين | 0.110 | 0.105 | −4.55% | |
| 07 يوليو 2017 | ديزل | 0.095 | 0.110 | +15.79% |
| كيروسين | 0.095 | 0.110 | +15.79% | |
| 01 سبتمبر 2016 | بنزين 91 ممتاز | 0.060 | 0.085 | +41.67% |
| بنزين 95 خصوصي | 0.065 | 0.105 | +61.54% | |
| بنزين 98 ألترا | 0.090 | 0.165 | +83.33% | |
| ديزل | 0.070 | 0.095 | +35.71% | |
| كيروسين | 0.070 | 0.095 | +35.71% | |
| 01 فبراير 2016 | ديزل | 0.100 | 0.070 | −30% |
| كيروسين | 0.100 | 0.070 | −30% | |
| 01 يناير 2016 | ديزل | 0.105 | 0.100 | −4.76% |
| كيروسين | 0.105 | 0.100 | −4.76% | |
| 01 سبتمبر 2015 | ديزل | 0.120 | 0.105 | −12.5% |
| كيروسين | 0.120 | 0.105 | −12.5% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.