بنزين
416.00
أوقية موريتانية / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (أوقية موريتانية) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين | 416.00 | لتر | 0.00 | 09 أغسطس 2012 |
| مازوت | 360.50 | لتر | +2.50 | 09 أغسطس 2012 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (أوقية موريتانية)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين | 401.00 | 418.40 | −4.16% | 432.90 16/09/2012 | 256.20 14/04/2009 | 32 |
| مازوت | 384.60 | 382.50 | +0.55% | 384.60 15/07/2014 | 225.20 14/04/2009 | 34 |
| الغاز (12 كغم) | 3,020.00 | – | – | 3,020.00 15/07/2014 | 3,020.00 15/07/2014 | 0 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 15 يوليو 2014 | بنزين | 418.40 | 401.00 | −4.16% |
| مازوت | 382.50 | 384.60 | +0.55% | |
| 12 فبراير 2013 | بنزين | 432.90 | 418.40 | −3.35% |
| مازوت | 375.50 | 382.50 | +1.86% | |
| 16 سبتمبر 2012 | بنزين | 416.00 | 432.90 | +4.06% |
| مازوت | 360.50 | 375.50 | +4.16% | |
| 09 أغسطس 2012 | مازوت | 358.00 | 360.50 | +0.7% |
| 24 يوليو 2012 | بنزين | 412.00 | 416.00 | +0.97% |
| مازوت | 353.00 | 358.00 | +1.42% | |
| 29 مايو 2012 | بنزين | 407.00 | 412.00 | +1.23% |
| مازوت | 348.00 | 353.00 | +1.44% | |
| 28 مارس 2012 | بنزين | 400.00 | 407.00 | +1.75% |
| مازوت | 341.50 | 348.00 | +1.9% | |
| 20 فبراير 2012 | بنزين | 396.00 | 400.00 | +1.01% |
| مازوت | 334.40 | 341.50 | +2.12% | |
| 25 يناير 2012 | بنزين | 392.00 | 396.00 | +1.02% |
| مازوت | 330.70 | 334.40 | +1.12% | |
| 22 ديسمبر 2011 | بنزين | 394.00 | 392.00 | −0.51% |
| مازوت | 226.00 | 330.70 | +46.33% | |
| 06 ديسمبر 2011 | بنزين | 382.80 | 394.00 | +2.93% |
| مازوت | 316.70 | 226.00 | −28.64% | |
| 19 سبتمبر 2011 | بنزين | 378.90 | 382.80 | +1.03% |
| مازوت | 312.20 | 316.70 | +1.44% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.