بنزين 91 عادي
0.229
ريال عماني / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (ريال عماني) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 عادي | 0.229 | لتر | 0.000 | 01 أكتوبر 2022 |
| بنزين 95 ممتاز | 0.239 | لتر | 0.000 | 01 أكتوبر 2022 |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.439 | لتر | 0.000 | 01 أكتوبر 2022 |
| ديزل | 0.258 | لتر | 0.000 | 01 أكتوبر 2022 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (ريال عماني)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 عادي | 0.229 | 0.233 | −1.72% | 0.233 01/11/2021 | 0.156 01/08/2016 | 45 |
| بنزين 95 ممتاز | 0.239 | 0.242 | −1.24% | 0.242 01/11/2021 | 0.120 01/01/2010 | 55 |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.439 | 0.338 | +29.88% | 0.439 01/05/2022 | 0.245 01/07/2019 | 21 |
| ديزل | 0.258 | 0.275 | −6.18% | 0.275 01/11/2021 | 0.146 01/01/2010 | 55 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 مايو 2022 | بنزين 98 ألتيماكس | 0.393 | 0.439 | +11.7% |
| 01 أبريل 2022 | بنزين 98 ألتيماكس | 0.353 | 0.393 | +11.33% |
| 01 فبراير 2022 | بنزين 98 ألتيماكس | 0.340 | 0.353 | +3.82% |
| 01 ديسمبر 2021 | بنزين 91 عادي | 0.233 | 0.229 | −1.72% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.242 | 0.239 | −1.24% | |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.338 | 0.340 | +0.59% | |
| ديزل | 0.275 | 0.258 | −6.18% | |
| 01 نوفمبر 2021 | بنزين 91 عادي | 0.229 | 0.233 | +1.75% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.239 | 0.242 | +1.26% | |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.327 | 0.338 | +3.36% | |
| ديزل | 0.258 | 0.275 | +6.59% | |
| 01 أكتوبر 2021 | بنزين 91 عادي | 0.226 | 0.229 | +1.33% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.237 | 0.239 | +0.84% | |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.322 | 0.327 | +1.55% | |
| ديزل | 0.247 | 0.258 | +4.45% | |
| 01 سبتمبر 2021 | بنزين 91 عادي | 0.227 | 0.226 | −0.44% |
| 01 يوليو 2021 | بنزين 91 عادي | 0.215 | 0.227 | +5.58% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.227 | 0.237 | +4.41% | |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.312 | 0.322 | +3.21% | |
| ديزل | 0.234 | 0.247 | +5.56% | |
| 01 يونيو 2021 | ديزل | 0.228 | 0.234 | +2.63% |
| 01 مايو 2021 | ديزل | 0.233 | 0.228 | −2.15% |
| 16 أبريل 2021 | بنزين 91 عادي | 0.205 | 0.215 | +4.88% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.216 | 0.227 | +5.09% | |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.297 | 0.312 | +5.05% | |
| ديزل | 0.222 | 0.233 | +4.95% | |
| 01 أبريل 2021 | بنزين 91 عادي | 0.200 | 0.205 | +2.5% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.214 | 0.216 | +0.93% | |
| بنزين 98 ألتيماكس | 0.260 | 0.297 | +14.23% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.