بنزين 95
7.11
شيكل / لتر
دون تغيير
* الأسعار أعلاه في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
| النوع | السعر (شيكل) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 7.11 | لتر | 0.00 | 01 سبتمبر 2014 |
| بنزين 98 | 7.82 | لتر | 0.00 | 01 سبتمبر 2014 |
| سولار | 6.47 | لتر | +0.05 | 01 سبتمبر 2014 |
| الكاز | 6.47 | لتر | +0.05 | 01 سبتمبر 2014 |
| الغاز (12 كغم) | 64.00 | أسطوانة | −2.00 | 01 سبتمبر 2014 |
| الغاز (48 كغم) | 256.00 | أسطوانة | −8.00 | 01 سبتمبر 2014 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (شيكل)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 8.17 | 7.05 | +15.89% | 8.17 01/10/2026 | 4.69 01/05/2020 | 134 |
| بنزين 98 | 9.73 | 8.00 | +21.62% | 9.73 01/10/2026 | 5.49 01/05/2020 | 134 |
| سولار | 8.99 | 5.94 | +51.35% | 8.99 01/10/2026 | 4.35 01/05/2020 | 128 |
| الكاز | 8.99 | 5.94 | +51.35% | 8.99 01/10/2026 | 4.35 01/05/2020 | 129 |
| الغاز (5 كغم) | 38.00 | 30.00 | +26.67% | 40.00 01/04/2026 | 21.00 01/07/2015 | 38 |
| الغاز (12 كغم) | 90.00 | 70.00 | +28.57% | 95.00 01/04/2026 | 50.00 01/06/2016 | 57 |
| الغاز (48 كغم) | 360.00 | 280.00 | +28.57% | 380.00 01/04/2026 | 48.00 01/08/2025 | 60 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 أكتوبر 2026 | بنزين 95 | 8.15 | 8.17 | +0.25% |
| بنزين 98 | 9.21 | 9.73 | +5.65% | |
| سولار | 8.39 | 8.99 | +7.15% | |
| الكاز | 8.39 | 8.99 | +7.15% | |
| الغاز (5 كغم) | 36.00 | 38.00 | +5.56% | |
| الغاز (12 كغم) | 85.00 | 90.00 | +5.88% | |
| الغاز (48 كغم) | 340.00 | 360.00 | +5.88% | |
| 01 سبتمبر 2026 | بنزين 95 | 7.99 | 8.15 | +2% |
| بنزين 98 | 9.05 | 9.21 | +1.77% | |
| سولار | 8.56 | 8.39 | −1.99% | |
| الكاز | 8.56 | 8.39 | −1.99% | |
| 01 أغسطس 2026 | بنزين 95 | 7.38 | 7.99 | +8.27% |
| بنزين 98 | 8.44 | 9.05 | +7.23% | |
| سولار | 7.19 | 8.56 | +19.05% | |
| الكاز | 7.19 | 8.56 | +19.05% | |
| الغاز (5 كغم) | 34.00 | 36.00 | +5.88% | |
| الغاز (12 كغم) | 80.00 | 85.00 | +6.25% | |
| الغاز (48 كغم) | 320.00 | 340.00 | +6.25% | |
| 01 يوليو 2026 | بنزين 95 | 7.70 | 7.38 | −4.16% |
| بنزين 98 | 8.76 | 8.44 | −3.65% | |
| سولار | 7.43 | 7.19 | −3.23% | |
| الكاز | 7.43 | 7.19 | −3.23% | |
| 01 يونيو 2026 | بنزين 95 | 7.90 | 7.70 | −2.53% |
| بنزين 98 | 8.86 | 8.76 | −1.13% | |
| سولار | 8.10 | 7.43 | −8.27% | |
| الكاز | 8.10 | 7.43 | −8.27% | |
| الغاز (5 كغم) | 36.00 | 34.00 | −5.56% | |
| الغاز (12 كغم) | 85.00 | 80.00 | −5.88% | |
| الغاز (48 كغم) | 340.00 | 320.00 | −5.88% | |
| 01 مايو 2026 | سولار | 8.40 | 8.10 | −3.57% |
| الكاز | 8.40 | 8.10 | −3.57% | |
| الغاز (5 كغم) | 40.00 | 36.00 | −10% | |
| الغاز (12 كغم) | 95.00 | 85.00 | −10.53% | |
| الغاز (48 كغم) | 380.00 | 340.00 | −10.53% | |
| 01 أبريل 2026 | بنزين 95 | 6.85 | 7.90 | +15.33% |
| بنزين 98 | 7.80 | 8.86 | +13.59% | |
| سولار | 5.96 | 8.40 | +40.94% | |
| الكاز | 5.96 | 8.40 | +40.94% | |
| الغاز (5 كغم) | 30.00 | 40.00 | +33.33% | |
| الغاز (12 كغم) | 70.00 | 95.00 | +35.71% | |
| الغاز (48 كغم) | 280.00 | 380.00 | +35.71% | |
| 01 مارس 2026 | بنزين 95 | 6.71 | 6.85 | +2.09% |
| بنزين 98 | 7.66 | 7.80 | +1.83% | |
| سولار | 5.69 | 5.96 | +4.75% | |
| الكاز | 5.69 | 5.96 | +4.75% | |
| 01 فبراير 2026 | بنزين 95 | 6.67 | 6.71 | +0.6% |
| بنزين 98 | 8.62 | 7.66 | −11.14% | |
| سولار | 5.57 | 5.69 | +2.15% | |
| الكاز | 5.57 | 5.69 | +2.15% | |
| 01 يناير 2026 | بنزين 95 | 6.93 | 6.67 | −3.75% |
| بنزين 98 | 7.88 | 8.62 | +9.39% | |
| سولار | 5.88 | 5.57 | −5.27% | |
| الكاز | 5.88 | 5.57 | −5.27% | |
| 01 ديسمبر 2025 | بنزين 95 | 6.89 | 6.93 | +0.58% |
| بنزين 98 | 7.84 | 7.88 | +0.51% | |
| سولار | 5.91 | 5.88 | −0.51% | |
| الكاز | 5.91 | 5.88 | −0.51% | |
| 01 نوفمبر 2025 | بنزين 95 | 7.05 | 6.89 | −2.27% |
| بنزين 98 | 8.00 | 7.84 | −2% | |
| سولار | 5.94 | 5.91 | −0.51% | |
| الكاز | 5.94 | 5.91 | −0.51% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.