بنزين 91
2.180
ريال سعودي / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (ريال سعودي) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 | 2.180 | لتر | 0.000 | 11 فبراير 2022 |
| بنزين 95 | 2.330 | لتر | 0.000 | 11 فبراير 2022 |
| ديزل | 0.630 | لتر | 0.000 | 11 فبراير 2022 |
| الكيروسين | 0.700 | لتر | 0.000 | 11 فبراير 2022 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (ريال سعودي)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسطوانة الغاز | 18.850 | – | – | 18.850 11/06/2022 | 18.850 11/06/2022 | 0 |
| بنزين 91 | 2.180 | 2.180 | 0% | 2.180 11/06/2021 | 0.450 01/01/2007 | 21 |
| بنزين 95 | 2.330 | 2.330 | 0% | 2.330 11/06/2021 | 0.330 01/01/1990 | 28 |
| بنزين 98 | 3.830 | – | – | 3.830 01/04/2026 | 2.940 01/01/2026 | 1 |
| ديزل | 1.790 | 1.660 | +7.83% | 1.790 01/01/2026 | 0.250 01/05/2006 | 9 |
| الكيروسين | 1.590 | 1.330 | +19.55% | 1.590 01/01/2026 | 0.610 01/01/2016 | 6 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 أبريل 2026 | بنزين 98 | 2.940 | 3.830 | +30.27% |
| 01 يناير 2026 | ديزل | 1.660 | 1.790 | +7.83% |
| الكيروسين | 1.330 | 1.590 | +19.55% | |
| 01 يناير 2025 | ديزل | 1.150 | 1.660 | +44.35% |
| الكيروسين | 0.930 | 1.330 | +43.01% | |
| 01 يناير 2024 | ديزل | 0.750 | 1.150 | +53.33% |
| الكيروسين | 0.810 | 0.930 | +14.81% | |
| 01 يناير 2023 | ديزل | 0.630 | 0.750 | +19.05% |
| 11 يونيو 2022 | الكيروسين | 0.700 | 0.810 | +15.71% |
| 11 يناير 2022 | ديزل | 0.520 | 0.630 | +21.15% |
| 11 يونيو 2021 | بنزين 91 | 2.080 | 2.180 | +4.81% |
| بنزين 95 | 2.230 | 2.330 | +4.48% | |
| 11 مايو 2021 | بنزين 91 | 1.990 | 2.080 | +4.52% |
| بنزين 95 | 2.130 | 2.230 | +4.69% | |
| 11 أبريل 2021 | بنزين 91 | 1.900 | 1.990 | +4.74% |
| بنزين 95 | 2.040 | 2.130 | +4.41% | |
| 11 مارس 2021 | بنزين 91 | 1.810 | 1.900 | +4.97% |
| بنزين 95 | 1.940 | 2.040 | +5.15% | |
| 11 فبراير 2021 | بنزين 91 | 1.620 | 1.810 | +11.73% |
| بنزين 95 | 1.750 | 1.940 | +10.86% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.