أسعار الوقود في السودان
الأسعار السارية يوم
الثلاثاء، 19 يونيو 2012
جنيه سوداني
أرشيف
أسعار البيع في 19 يونيو 2012
تعرض هذه الصفحة الأسعار التي كانت سارية في هذا التاريخ. الأنواع المؤطرة تغيّر سعرها في هذا اليوم.
العودة إلى قائمة أسعار اليوم
عذرا، الأسعار غير متوفرة في الوقت الحالي، يرجى المحاولة مجدداً في وقت لاحق.
تطور الأسعار
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (جنيه سوداني)
ملخص الأسعار
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين | 547.00 | 362.00 | +51.1% | 762.00 23/07/2022 | 0.00 01/01/2018 | 16 |
| جازولين | 628.00 | 347.00 | +80.98% | 748.00 23/07/2022 | 0.00 01/01/2018 | 16 |
آخر تعديلات الأسعار
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 01 فبراير 2023 | بنزين | 506.00 | 547.00 | +8.1% |
| 12 يناير 2023 | بنزين | 620.00 | 506.00 | −18.39% |
| جازولين | 600.00 | 628.00 | +4.67% | |
| 06 ديسمبر 2022 | جازولين | 720.00 | 600.00 | −16.67% |
| 10 نوفمبر 2022 | بنزين | 522.00 | 620.00 | +18.77% |
| جازولين | 672.00 | 720.00 | +7.14% | |
| 04 أكتوبر 2022 | بنزين | 702.00 | 522.00 | −25.64% |
| جازولين | 687.00 | 672.00 | −2.18% | |
| 05 سبتمبر 2022 | بنزين | 762.00 | 702.00 | −7.87% |
| جازولين | 748.00 | 687.00 | −8.16% | |
| 23 يوليو 2022 | بنزين | 672.00 | 762.00 | +13.39% |
| جازولين | 642.00 | 748.00 | +16.51% | |
| 19 مارس 2022 | بنزين | 547.00 | 672.00 | +22.85% |
| جازولين | 505.00 | 642.00 | +27.13% | |
| 09 مارس 2022 | بنزين | 408.00 | 547.00 | +34.07% |
| جازولين | 390.00 | 505.00 | +29.49% | |
| 05 فبراير 2022 | بنزين | 362.00 | 408.00 | +12.71% |
| جازولين | 347.00 | 390.00 | +12.39% | |
| 05 يناير 2022 | بنزين | 320.00 | 362.00 | +13.12% |
| جازولين | 305.00 | 347.00 | +13.77% | |
| 05 ديسمبر 2021 | بنزين | 290.00 | 320.00 | +10.34% |
| جازولين | 285.00 | 305.00 | +7.02% |
أرشيف أسعار الوقود في السودان
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.