بنزين 90
125
ليرة سورية / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (ليرة سورية) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 90 | 125 | لتر | 0 | 02 يوليو 2026 |
| بنزين 95 | 130 | لتر | 0 | 02 يوليو 2026 |
| مازوت | 107 | لتر | 0 | 02 يوليو 2026 |
| الغاز (10 كغم) | 1,500 | أسطوانة | +203 | 02 يوليو 2026 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (ليرة سورية)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 90 | 185 | 106 | +74.12% | 3,000 13/12/2022 | 105 08/01/2026 | 20 |
| بنزين 95 | 195 | 114 | +71.43% | 5,750 03/01/2023 | 112 08/01/2026 | 17 |
| مازوت | 175 | 94 | +86.67% | 700 13/12/2022 | 80 02/10/2014 | 16 |
| الغاز (10 كغم) | 1,500 | 1,312 | +14.33% | 2,500 18/06/2016 | 1,297 08/01/2026 | 5 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2026 | بنزين 90 | 147 | 185 | +25.85% |
| بنزين 95 | 152 | 195 | +28.29% | |
| مازوت | 125 | 175 | +40% | |
| 04 سبتمبر 2026 | بنزين 90 | 142 | 147 | +3.52% |
| بنزين 95 | 147 | 152 | +3.4% | |
| مازوت | 120 | 125 | +4.17% | |
| 27 يوليو 2026 | بنزين 90 | 145 | 142 | −2.07% |
| بنزين 95 | 149 | 147 | −1.34% | |
| مازوت | 121 | 120 | −0.83% | |
| 24 يوليو 2026 | بنزين 90 | 142 | 145 | +2.11% |
| بنزين 95 | 147 | 149 | +1.36% | |
| مازوت | 120 | 121 | +0.83% | |
| 21 يوليو 2026 | بنزين 90 | 140 | 142 | +1.43% |
| بنزين 95 | 145 | 147 | +1.38% | |
| 16 يوليو 2026 | بنزين 90 | 125 | 140 | +12% |
| بنزين 95 | 130 | 145 | +11.54% | |
| مازوت | 107 | 120 | +12.15% | |
| 02 يوليو 2026 | الغاز (10 كغم) | 1,297 | 1,500 | +15.67% |
| 28 يونيو 2026 | بنزين 90 | 156 | 125 | −19.97% |
| بنزين 95 | 163 | 130 | −20.39% | |
| مازوت | 125 | 107 | −14.37% | |
| 09 يونيو 2026 | بنزين 90 | 152 | 156 | +2.9% |
| بنزين 95 | 159 | 163 | +2.9% | |
| مازوت | 121 | 125 | +2.9% | |
| 15 مايو 2026 | بنزين 90 | 105 | 152 | +44.61% |
| بنزين 95 | 112 | 159 | +41.21% | |
| مازوت | 93 | 121 | +31.11% | |
| 08 يناير 2026 | بنزين 90 | 106 | 105 | −1.2% |
| بنزين 95 | 114 | 112 | −1.2% | |
| مازوت | 94 | 93 | −1.2% | |
| الغاز (10 كغم) | 1,312 | 1,297 | −1.16% | |
| 01 يناير 2025 | بنزين 90 | 3,000 | 106 | −96.46% |
| بنزين 95 | 5,750 | 114 | −98.02% | |
| مازوت | 700 | 94 | −86.61% | |
| الغاز (10 كغم) | 2,500 | 1,312 | −47.52% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.