البنزين الخالي من الرصاص
1.650
دينار تونسي / لتر
دون تغيير
| النوع | السعر (دينار تونسي) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| البنزين الخالي من الرصاص | 1.650 | لتر | 0.000 | 16 أكتوبر 2016 |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.420 | لتر | 0.000 | 16 أكتوبر 2016 |
| غازوال عادي | 1.140 | لتر | 0.000 | 16 أكتوبر 2016 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (دينار تونسي)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البنزين الخالي من الرصاص | 2.525 | 2.095 | +20.53% | 2.525 24/11/2022 | 0.900 15/01/2009 | 27 |
| غازوال بدون كبريت "الممتاز" | 2.550 | – | – | 2.550 24/11/2022 | 2.000 01/02/2022 | 4 |
| البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" | 2.855 | – | – | 2.855 24/11/2022 | 2.250 01/02/2022 | 4 |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 2.205 | 1.805 | +22.16% | 2.205 24/11/2022 | 1.270 15/01/2009 | 28 |
| غازوال عادي | 1.985 | 1.605 | +23.68% | 1.985 24/11/2022 | 1.140 16/07/2016 | 23 |
| الغاز المنزلي | 8.800 | 7.700 | +14.29% | 8.800 18/09/2022 | 7.400 01/01/2017 | 2 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 24 نوفمبر 2022 | البنزين الخالي من الرصاص | 2.400 | 2.525 | +5.21% |
| غازوال بدون كبريت "الممتاز" | 2.425 | 2.550 | +5.15% | |
| البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" | 2.730 | 2.855 | +4.58% | |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 2.080 | 2.205 | +6.01% | |
| غازوال عادي | 1.860 | 1.985 | +6.72% | |
| 18 سبتمبر 2022 | البنزين الخالي من الرصاص | 2.330 | 2.400 | +3% |
| غازوال بدون كبريت "الممتاز" | 2.310 | 2.425 | +4.98% | |
| البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" | 2.600 | 2.730 | +5% | |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 2.010 | 2.080 | +3.48% | |
| غازوال عادي | 1.790 | 1.860 | +3.91% | |
| الغاز المنزلي | 7.700 | 8.800 | +14.29% | |
| 14 أبريل 2022 | البنزين الخالي من الرصاص | 2.220 | 2.330 | +4.95% |
| غازوال بدون كبريت "الممتاز" | 2.100 | 2.310 | +10% | |
| البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" | 2.360 | 2.600 | +10.17% | |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.915 | 2.010 | +4.96% | |
| غازوال عادي | 1.705 | 1.790 | +4.99% | |
| 01 مارس 2022 | البنزين الخالي من الرصاص | 2.155 | 2.220 | +3.02% |
| غازوال بدون كبريت "الممتاز" | 2.000 | 2.100 | +5% | |
| البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" | 2.250 | 2.360 | +4.89% | |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.860 | 1.915 | +2.96% | |
| غازوال عادي | 1.655 | 1.705 | +3.02% | |
| 01 فبراير 2022 | البنزين الخالي من الرصاص | 2.095 | 2.155 | +2.86% |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.805 | 1.860 | +3.05% | |
| غازوال عادي | 1.605 | 1.655 | +3.12% | |
| 20 أبريل 2021 | البنزين الخالي من الرصاص | 1.995 | 2.095 | +5.01% |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.720 | 1.805 | +4.94% | |
| غازوال عادي | 1.530 | 1.605 | +4.9% | |
| 11 مارس 2021 | البنزين الخالي من الرصاص | 1.955 | 1.995 | +2.05% |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.685 | 1.720 | +2.08% | |
| غازوال عادي | 1.500 | 1.530 | +2% | |
| 05 فبراير 2021 | البنزين الخالي من الرصاص | 1.915 | 1.955 | +2.09% |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.650 | 1.685 | +2.12% | |
| غازوال عادي | 1.470 | 1.500 | +2.04% | |
| 10 نوفمبر 2020 | غازوال 50 - بدون كبريت | 1.675 | 1.650 | −1.49% |
| 10 أكتوبر 2020 | غازوال 50 - بدون كبريت | 1.700 | 1.675 | −1.47% |
| 10 أغسطس 2020 | البنزين الخالي من الرصاص | 1.945 | 1.915 | −1.54% |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.725 | 1.700 | −1.45% | |
| غازوال عادي | 1.490 | 1.470 | −1.34% | |
| 07 يوليو 2020 | البنزين الخالي من الرصاص | 1.975 | 1.945 | −1.52% |
| غازوال 50 - بدون كبريت | 1.750 | 1.725 | −1.43% | |
| غازوال عادي | 1.510 | 1.490 | −1.32% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.