بنزين 91 جيد
0.080
دينار بحريني / لتر
| النوع | السعر (دينار بحريني) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 جيد | 0.080 | لتر | – | 01 أبريل 2008 |
| بنزين 95 ممتاز | 0.100 | لتر | – | 01 أبريل 2008 |
| ديزل | 0.120 | لتر | +0.020 | 15 يناير 2014 |
أدخل المبلغ الذي كنت تدفعه قبل آخر تعديل لتعرف كم ستدفع الآن للكمية نفسها.
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (دينار بحريني)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين 91 جيد | 0.220 | 0.140 | +57.14% | 0.220 30/12/2025 | 0.080 01/04/2008 | 3 |
| بنزين 95 ممتاز | 0.235 | 0.200 | +17.5% | 0.235 30/12/2025 | 0.100 01/04/2008 | 3 |
| بنزين 98 سوبر | 0.265 | 0.235 | +12.77% | 0.265 30/12/2025 | 0.235 08/01/2018 | 1 |
| ديزل | 0.200 | 0.180 | +11.11% | 0.200 30/12/2025 | 0.100 01/04/2008 | 5 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 30 ديسمبر 2025 | بنزين 91 جيد | 0.140 | 0.220 | +57.14% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.200 | 0.235 | +17.5% | |
| بنزين 98 سوبر | 0.235 | 0.265 | +12.77% | |
| ديزل | 0.180 | 0.200 | +11.11% | |
| 01 يناير 2019 | ديزل | 0.160 | 0.180 | +12.5% |
| 08 يناير 2018 | بنزين 91 جيد | 0.125 | 0.140 | +12% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.160 | 0.200 | +25% | |
| 01 يناير 2018 | ديزل | 0.140 | 0.160 | +14.29% |
| 01 يناير 2017 | ديزل | 0.120 | 0.140 | +16.67% |
| 12 يناير 2016 | بنزين 91 جيد | 0.080 | 0.125 | +56.25% |
| بنزين 95 ممتاز | 0.100 | 0.160 | +60% | |
| 15 يناير 2014 | ديزل | 0.100 | 0.120 | +20% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.