أسعار الوقود في الجزائر

أسعار الوقود في الجزائر

الأسعار السارية يوم الجمعة، 1 يناير 2010 دينار جزائري أرشيف

أسعار البيع في 01 يناير 2010

تعرض هذه الصفحة الأسعار التي كانت سارية في هذا التاريخ. الأنواع المؤطرة تغيّر سعرها في هذا اليوم. العودة إلى قائمة أسعار اليوم
بنزين عادي
21.20
دينار جزائري / لتر
تبدأ من 01 يناير 2010
بنزين بدون رصاص
22.60
دينار جزائري / لتر
تبدأ من 01 يناير 2010
بنزين ممتاز
23.00
دينار جزائري / لتر
تبدأ من 01 يناير 2010
مازوت/ديزل
13.77
دينار جزائري / لتر
تبدأ من 01 يناير 2010
عرض كجدول
النوع السعر (دينار جزائري) الوحدة التغيير تبدأ من
بنزين عادي 21.20 لتر – 01 يناير 2010
بنزين بدون رصاص 22.60 لتر – 01 يناير 2010
بنزين ممتاز 23.00 لتر – 01 يناير 2010
مازوت/ديزل 13.77 لتر – 01 يناير 2010

تطور الأسعار

اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (دينار جزائري)

ملخص الأسعار

النوع الحالي قبل عام التغير السنوي الأعلى الأدنى عدد التعديلات
بنزين عادي 43.71 38.95 +12.22% 43.71 06/06/2020 21.20 01/01/2010 4
بنزين بدون رصاص 45.62 41.62 +9.61% 45.62 06/06/2020 22.60 01/01/2010 4
بنزين ممتاز 45.97 41.97 +9.53% 45.97 06/06/2020 23.00 01/01/2010 4
مازوت/ديزل 29.01 23.06 +25.8% 29.01 06/06/2020 13.77 01/01/2010 4

آخر تعديلات الأسعار

التاريخ النوع من إلى التغيير
06 يونيو 2020 بنزين عادي 38.95 43.71 +12.22%
بنزين بدون رصاص 41.62 45.62 +9.61%
بنزين ممتاز 41.97 45.97 +9.53%
مازوت/ديزل 23.06 29.01 +25.8%
01 يناير 2018 بنزين عادي 32.69 38.95 +19.14%
بنزين بدون رصاص 35.33 41.62 +17.8%
بنزين ممتاز 35.72 41.97 +17.5%
مازوت/ديزل 20.42 23.06 +12.93%
01 يناير 2017 بنزين عادي 28.45 32.69 +14.91%
بنزين بدون رصاص 31.02 35.33 +13.89%
بنزين ممتاز 31.42 35.72 +13.69%
مازوت/ديزل 18.76 20.42 +8.85%
01 يناير 2016 بنزين عادي 21.20 28.45 +34.2%
بنزين بدون رصاص 22.60 31.02 +37.26%
بنزين ممتاز 23.00 31.42 +36.61%
مازوت/ديزل 13.77 18.76 +36.24%

أرشيف أسعار الوقود في الجزائر

اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.

دول أخرى

تم نسخ الرابط