Gasoline 80
0.90
Egyptian Pound / Liter
Unchanged
| Type | Price (Egyptian Pound) | Unit | Change | Starting from |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline 80 | 0.90 | Liter | 0.00 | 21 June 2006 |
| Gasoline 92 | 1.85 | Liter | +0.45 | 01 January 2011 |
| Gasoline 95 | 5.85 | Liter | +3.10 | 15 November 2012 |
| Diesel | 1.10 | Liter | +0.35 | 01 January 2011 |
| Kerosene | 1.10 | Liter | +0.35 | 01 January 2011 |
| L.P.G (12.5 kg) | 8.00 | Cylinder | +4.00 | 01 April 2013 |
| L.P.G (25 kg) | 16.00 | Cylinder | +6.00 | 01 April 2013 |
| NGV | 0.40 | Cubic Meter | – | 15 November 2012 |
Enter what you used to pay before the last change to see what the same amount of fuel costs now.
Click a fuel name to show or hide it; drag the slider below to zoom. (Egyptian Pound)
| Type | Current | 1 year ago | 1-year change | Highest | Lowest | Changes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline 80 | 20.75 | 13.75 | +50.91% | 20.75 10/03/2026 | 0.90 10/09/2004 | 18 |
| Gasoline 92 | 22.25 | 15.25 | +45.9% | 22.25 10/03/2026 | 1.40 10/09/2004 | 19 |
| Gasoline 95 | 24.00 | 17.00 | +41.18% | 24.00 10/03/2026 | 1.75 10/09/2004 | 19 |
| Diesel | 20.50 | 13.50 | +51.85% | 20.50 10/03/2026 | 0.60 10/09/2004 | 14 |
| Kerosene | 20.50 | 13.50 | +51.85% | 20.50 10/03/2026 | 0.75 10/09/2004 | 12 |
| L.P.G (12.5 kg) | 275.00 | 100.00 | +175% | 275.00 10/03/2026 | 4.00 01/01/2011 | 9 |
| L.P.G (25 kg) | 550.00 | 140.00 | +292.86% | 550.00 10/03/2026 | 10.00 01/01/2011 | 7 |
| NGV | 7.00 | 4.50 | +55.56% | 7.00 18/10/2024 | 0.40 15/11/2012 | 9 |
| Date | Type | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| 10 March 2026 | Gasoline 80 | 17.75 | 20.75 | +16.9% |
| Gasoline 92 | 19.25 | 22.25 | +15.58% | |
| Gasoline 95 | 21.00 | 24.00 | +14.29% | |
| Diesel | 17.50 | 20.50 | +17.14% | |
| Kerosene | 17.50 | 20.50 | +17.14% | |
| L.P.G (12.5 kg) | 225.00 | 275.00 | +22.22% | |
| L.P.G (25 kg) | 140.00 | 550.00 | +292.86% | |
| 12 April 2025 | Gasoline 80 | 13.75 | 17.75 | +29.09% |
| Gasoline 92 | 15.25 | 19.25 | +26.23% | |
| Gasoline 95 | 17.00 | 21.00 | +23.53% | |
| Diesel | 13.50 | 17.50 | +29.63% | |
| Kerosene | 13.50 | 17.50 | +29.63% | |
| L.P.G (12.5 kg) | 100.00 | 225.00 | +125% | |
| 18 October 2024 | Gasoline 80 | 12.25 | 13.75 | +12.24% |
| Gasoline 92 | 13.75 | 15.25 | +10.91% | |
| Gasoline 95 | 15.00 | 17.00 | +13.33% | |
| Diesel | 11.50 | 13.50 | +17.39% | |
| Kerosene | 11.50 | 13.50 | +17.39% | |
| NGV | 6.50 | 7.00 | +7.69% | |
| 25 July 2024 | Gasoline 80 | 11.00 | 12.25 | +11.36% |
| Gasoline 92 | 12.50 | 13.75 | +10% | |
| Gasoline 95 | 13.50 | 15.00 | +11.11% | |
| Diesel | 10.00 | 11.50 | +15% | |
| Kerosene | 10.00 | 11.50 | +15% | |
| 22 March 2024 | Gasoline 80 | 8.75 | 11.00 | +25.71% |
| Gasoline 92 | 10.25 | 12.50 | +21.95% | |
| Gasoline 95 | 11.50 | 13.50 | +17.39% | |
| Diesel | 8.25 | 10.00 | +21.21% | |
| Kerosene | 7.25 | 10.00 | +37.93% | |
| L.P.G (12.5 kg) | 70.00 | 100.00 | +42.86% | |
| NGV | 4.50 | 6.50 | +44.44% | |
| 04 May 2023 | Diesel | 7.25 | 8.25 | +13.79% |
| L.P.G (12.5 kg) | 65.00 | 70.00 | +7.69% | |
| L.P.G (25 kg) | 130.00 | 140.00 | +7.69% | |
| 02 March 2023 | Gasoline 80 | 8.00 | 8.75 | +9.38% |
| Gasoline 92 | 9.25 | 10.25 | +10.81% | |
| Gasoline 95 | 10.75 | 11.50 | +6.98% | |
| NGV | 3.75 | 4.50 | +20% | |
| 13 July 2022 | Gasoline 80 | 7.25 | 8.00 | +10.34% |
| Gasoline 92 | 8.50 | 9.25 | +8.82% | |
| Gasoline 95 | 9.50 | 10.75 | +13.16% | |
| Diesel | 6.75 | 7.25 | +7.41% | |
| Kerosene | 6.75 | 7.25 | +7.41% | |
| 01 April 2022 | Gasoline 80 | 7.00 | 7.25 | +3.57% |
| Gasoline 92 | 8.25 | 8.50 | +3.03% | |
| Gasoline 95 | 9.25 | 9.50 | +2.7% | |
| 08 October 2021 | Gasoline 80 | 6.75 | 7.00 | +3.7% |
| Gasoline 92 | 8.00 | 8.25 | +3.12% | |
| Gasoline 95 | 9.00 | 9.25 | +2.78% | |
| Kerosene | 5.50 | 6.75 | +22.73% | |
| NGV | 3.50 | 3.75 | +7.14% | |
| 23 July 2021 | Gasoline 80 | 6.50 | 6.75 | +3.85% |
| Gasoline 92 | 7.75 | 8.00 | +3.23% | |
| Gasoline 95 | 8.75 | 9.00 | +2.86% | |
| 23 April 2021 | Gasoline 80 | 6.25 | 6.50 | +4% |
| Gasoline 92 | 7.50 | 7.75 | +3.33% | |
| Gasoline 95 | 8.50 | 8.75 | +2.94% |
Pick a date to see the prices in effect on that day.