Gasoline 95
7.25
shekel / Liter
* The above prices are in the West Bank and Gaza Strip only.
| Type | Price (shekel) | Unit | Change | Starting from |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline 95 | 7.25 | Liter | – | 01 January 2013 |
| Gasoline 98 | 7.86 | Liter | – | 01 January 2013 |
| Diesel | 6.50 | Liter | – | 01 January 2013 |
| Kerosene | 6.50 | Liter | – | 01 January 2013 |
| L.P.G (12 kg) | 66.00 | Cylinder | – | 01 January 2013 |
| L.P.G (48 kg) | 264.00 | Cylinder | – | 01 January 2013 |
Click a fuel name to show or hide it; drag the slider below to zoom. (shekel)
| Type | Current | 1 year ago | 1-year change | Highest | Lowest | Changes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline 95 | 8.17 | 7.05 | +15.89% | 8.17 01/10/2026 | 4.69 01/05/2020 | 134 |
| Gasoline 98 | 9.73 | 8.00 | +21.62% | 9.73 01/10/2026 | 5.49 01/05/2020 | 134 |
| Diesel | 8.99 | 5.94 | +51.35% | 8.99 01/10/2026 | 4.35 01/05/2020 | 128 |
| Kerosene | 8.99 | 5.94 | +51.35% | 8.99 01/10/2026 | 4.35 01/05/2020 | 129 |
| L.P.G (5 kg) | 38.00 | 30.00 | +26.67% | 40.00 01/04/2026 | 21.00 01/07/2015 | 38 |
| L.P.G (12 kg) | 90.00 | 70.00 | +28.57% | 95.00 01/04/2026 | 50.00 01/06/2016 | 57 |
| L.P.G (48 kg) | 360.00 | 280.00 | +28.57% | 380.00 01/04/2026 | 48.00 01/08/2025 | 60 |
| Date | Type | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| 01 October 2026 | Gasoline 95 | 8.15 | 8.17 | +0.25% |
| Gasoline 98 | 9.21 | 9.73 | +5.65% | |
| Diesel | 8.39 | 8.99 | +7.15% | |
| Kerosene | 8.39 | 8.99 | +7.15% | |
| L.P.G (5 kg) | 36.00 | 38.00 | +5.56% | |
| L.P.G (12 kg) | 85.00 | 90.00 | +5.88% | |
| L.P.G (48 kg) | 340.00 | 360.00 | +5.88% | |
| 01 September 2026 | Gasoline 95 | 7.99 | 8.15 | +2% |
| Gasoline 98 | 9.05 | 9.21 | +1.77% | |
| Diesel | 8.56 | 8.39 | −1.99% | |
| Kerosene | 8.56 | 8.39 | −1.99% | |
| 01 August 2026 | Gasoline 95 | 7.38 | 7.99 | +8.27% |
| Gasoline 98 | 8.44 | 9.05 | +7.23% | |
| Diesel | 7.19 | 8.56 | +19.05% | |
| Kerosene | 7.19 | 8.56 | +19.05% | |
| L.P.G (5 kg) | 34.00 | 36.00 | +5.88% | |
| L.P.G (12 kg) | 80.00 | 85.00 | +6.25% | |
| L.P.G (48 kg) | 320.00 | 340.00 | +6.25% | |
| 01 July 2026 | Gasoline 95 | 7.70 | 7.38 | −4.16% |
| Gasoline 98 | 8.76 | 8.44 | −3.65% | |
| Diesel | 7.43 | 7.19 | −3.23% | |
| Kerosene | 7.43 | 7.19 | −3.23% | |
| 01 June 2026 | Gasoline 95 | 7.90 | 7.70 | −2.53% |
| Gasoline 98 | 8.86 | 8.76 | −1.13% | |
| Diesel | 8.10 | 7.43 | −8.27% | |
| Kerosene | 8.10 | 7.43 | −8.27% | |
| L.P.G (5 kg) | 36.00 | 34.00 | −5.56% | |
| L.P.G (12 kg) | 85.00 | 80.00 | −5.88% | |
| L.P.G (48 kg) | 340.00 | 320.00 | −5.88% | |
| 01 May 2026 | Diesel | 8.40 | 8.10 | −3.57% |
| Kerosene | 8.40 | 8.10 | −3.57% | |
| L.P.G (5 kg) | 40.00 | 36.00 | −10% | |
| L.P.G (12 kg) | 95.00 | 85.00 | −10.53% | |
| L.P.G (48 kg) | 380.00 | 340.00 | −10.53% | |
| 01 April 2026 | Gasoline 95 | 6.85 | 7.90 | +15.33% |
| Gasoline 98 | 7.80 | 8.86 | +13.59% | |
| Diesel | 5.96 | 8.40 | +40.94% | |
| Kerosene | 5.96 | 8.40 | +40.94% | |
| L.P.G (5 kg) | 30.00 | 40.00 | +33.33% | |
| L.P.G (12 kg) | 70.00 | 95.00 | +35.71% | |
| L.P.G (48 kg) | 280.00 | 380.00 | +35.71% | |
| 01 March 2026 | Gasoline 95 | 6.71 | 6.85 | +2.09% |
| Gasoline 98 | 7.66 | 7.80 | +1.83% | |
| Diesel | 5.69 | 5.96 | +4.75% | |
| Kerosene | 5.69 | 5.96 | +4.75% | |
| 01 February 2026 | Gasoline 95 | 6.67 | 6.71 | +0.6% |
| Gasoline 98 | 8.62 | 7.66 | −11.14% | |
| Diesel | 5.57 | 5.69 | +2.15% | |
| Kerosene | 5.57 | 5.69 | +2.15% | |
| 01 January 2026 | Gasoline 95 | 6.93 | 6.67 | −3.75% |
| Gasoline 98 | 7.88 | 8.62 | +9.39% | |
| Diesel | 5.88 | 5.57 | −5.27% | |
| Kerosene | 5.88 | 5.57 | −5.27% | |
| 01 December 2025 | Gasoline 95 | 6.89 | 6.93 | +0.58% |
| Gasoline 98 | 7.84 | 7.88 | +0.51% | |
| Diesel | 5.91 | 5.88 | −0.51% | |
| Kerosene | 5.91 | 5.88 | −0.51% | |
| 01 November 2025 | Gasoline 95 | 7.05 | 6.89 | −2.27% |
| Gasoline 98 | 8.00 | 7.84 | −2% | |
| Diesel | 5.94 | 5.91 | −0.51% | |
| Kerosene | 5.94 | 5.91 | −0.51% |
Pick a date to see the prices in effect on that day.