بنزين (صنعاء)
175
ريال يمني / لتر
| النوع | السعر (ريال يمني) | الوحدة | التغيير | تبدأ من |
|---|---|---|---|---|
| بنزين (صنعاء) | 175 | لتر | – | 26 يوليو 2011 |
اضغط على اسم النوع لإظهاره أو إخفائه، واسحب الشريط السفلي للتكبير. (ريال يمني)
| النوع | الحالي | قبل عام | التغير السنوي | الأعلى | الأدنى | عدد التعديلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزين (صنعاء) | 295 | 365 | −19.18% | 365 12/03/2019 | 125 04/04/2012 | 20 |
| بنزين (عدن) | 165 | 285 | −42.11% | 322 08/03/2020 | 165 02/04/2020 | 5 |
| ديزل (صنعاء) | 345 | 430 | −19.77% | 430 12/03/2019 | 100 04/04/2012 | 17 |
| ديزل (عدن) | 220 | 310 | −29.03% | 353 08/03/2020 | 215 04/06/2017 | 5 |
| التاريخ | النوع | من | إلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 02 أبريل 2020 | بنزين (صنعاء) | 365 | 295 | −19.18% |
| بنزين (عدن) | 295 | 165 | −44.07% | |
| ديزل (صنعاء) | 430 | 345 | −19.77% | |
| ديزل (عدن) | 310 | 220 | −29.03% | |
| 22 مارس 2020 | بنزين (عدن) | 322 | 295 | −8.39% |
| ديزل (عدن) | 353 | 310 | −12.18% | |
| 08 مارس 2020 | بنزين (عدن) | 315 | 322 | +2.22% |
| ديزل (عدن) | 340 | 353 | +3.82% | |
| 16 أبريل 2019 | بنزين (عدن) | 285 | 315 | +10.53% |
| ديزل (عدن) | 310 | 340 | +9.68% | |
| 12 مارس 2019 | بنزين (صنعاء) | 325 | 365 | +12.31% |
| ديزل (صنعاء) | 375 | 430 | +14.67% | |
| 02 فبراير 2019 | بنزين (صنعاء) | 345 | 325 | −5.8% |
| ديزل (صنعاء) | 410 | 375 | −8.54% | |
| 12 يناير 2019 | بنزين (صنعاء) | 215 | 345 | +60.47% |
| بنزين (عدن) | 175 | 285 | +62.86% | |
| ديزل (صنعاء) | 175 | 410 | +134.29% | |
| ديزل (عدن) | 215 | 310 | +44.19% | |
| 04 يونيو 2017 | بنزين (صنعاء) | 190 | 215 | +13.16% |
| 21 يناير 2017 | بنزين (صنعاء) | 180 | 190 | +5.56% |
| ديزل (صنعاء) | 180 | 175 | −2.78% | |
| 11 يوليو 2016 | بنزين (صنعاء) | 350 | 180 | −48.57% |
| ديزل (صنعاء) | 200 | 180 | −10% | |
| 05 يونيو 2016 | بنزين (صنعاء) | 300 | 350 | +16.67% |
| ديزل (صنعاء) | 225 | 200 | −11.11% | |
| 24 مايو 2016 | بنزين (صنعاء) | 275 | 300 | +9.09% |
اختر تاريخاً لعرض الأسعار التي كانت سارية فيه.